Fri 05-03 2004
1. M.SCHUMACHER Ferrari 1:24"718 225.345 Km/h 15 ronden
2. BARRICHELLO Ferrari 1:24"826 + 0,108 s 22 ronden
3. TRULLI Renault 1:25"757 + 1,039 s 23 ronden
4. BUTTON BAR Honda 1:25"786 + 1,068 s 15 ronden
5. ALONSO Renault 1:25"853 + 1,135 s 22 ronden
6. R.SCHUMACHER Williams BMW 1:25"882 + 1,164 s 26 ronden
7. MONTOYA Williams BMW 1:26"206 + 1,488 s 19 ronden
8. COULTHARD McLaren Mercedes 1:26"215 + 1,497 s 17 ronden
9. WEBBER Jaguar Cosworth 1:26"312 + 1,594 s 17 ronden
10. RAIKKONEN McLaren Mercedes 1:26"579 + 1,861 s 18 ronden
11. FISICHELLA Sauber Petronas 1:26"601 + 1,883 s 27 ronden
12. SATO BAR Honda 1:26"967 + 2,249 s14 ronden
13. MASSA Sauber Petronas 1:26"969 + 2,251 s 25 ronden
14. ZONTA Toyota 1:27"165 + 2,447 s 25 ronden
15. DAVIDSON BAR Honda 1:27"516 + 2,798 s 11 ronden
16. PANIS Toyota 1:27"710 + 2,992 s 11 ronden
17. KLIEN Jaguar Cosworth 1:27"724 + 3,006 s 20 ronden
18. DA MATTA Toyota 1:27"807 + 3,089 s 16 ronden
19. HEIDFELD Jordan Ford 1:27"826 + 3,108 s 15 ronden
20. WIRDHEIM Jaguar Cosworth 1:28"781 + 4,063 s 30 ronden
21. BRUNI Minardi Cosworth 1:28"991 + 4,273 s 18 ronden
22. BAUMGARTNER Minardi Cosworth 1:29"708 + 4,990 s 9 ronden
23. PANTANO Jordan Ford 1:30"061 + 5,343 s 18 ronden
24. GLOCK Jordan Ford 1:30"291 + 5,573 s 4 ronden
Categorieën: Cosworth
| 1. S. Vettel | [ 61.0 ] |
| 2. F. Alonso | [ 61.0 ] |
| 3. L. Hamilton | [ 53.0 ] |
| 4. M. Webber | [ 48.0 ] |
| 5. J. Button | [ 45.0 ] |
| 6. N. Rosberg | [ 41.0 ] |
| Voor leuke casino spellen kun je naar een online casino gaan. Je vindt hier spellen als Poker, Blackjack en Roulette. Kom vandaag nog langs en kijk of je geluk hebt. |
Grand Prix van Korea
13-05-2010
VT1: 10:00 - 11:30
VT2: 14:00 - 15:30
14-05-2010
VT3: 11:00 - 12:00
Kwalificatie: 14:00 - 15:00
15-03-2010
Race: 14:00 - 16:00
Staan alle nieuwe teams in Bahrein aan de start?