Sat 03-04 2004
1 Jenson Button BAR-Honda 1:30.062 11 ronden
2 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:30.121 9 ronden
3 Michael Schumacher Ferrari 1:30.545 10 ronden
4 Rubens Barrichello Ferrari 1:30.616 10 ronden
5 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:30.651 13 ronden
6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:31.003 14 ronden
7 Takuma Sato BAR-Honda 1:31.090 10 ronden
8 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:31.341 9 ronden
9 Fernando Alonso Renault 1:31.485 9 ronden
10 Jarno Trulli Renault 1:31.644 17 ronden
11 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:31.692 4 ronden
12 Olivier Panis Toyota 1:31.962 16 ronden
13 Cristiano da Matta Toyota 1:32.183 10 ronden
14 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:32.210 10 ronden
15 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:32.276 9 ronden
16 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:33.404 12 ronden
17 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:33.474 11 ronden
18 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:33.863 11 ronden
19 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:35.696 9 ronden
20 Felipe Massa Sauber-Petronas geen tijd
Categorieën: Cosworth
| 1. S. Vettel | [ 61.0 ] |
| 2. F. Alonso | [ 61.0 ] |
| 3. L. Hamilton | [ 53.0 ] |
| 4. M. Webber | [ 48.0 ] |
| 5. J. Button | [ 45.0 ] |
| 6. N. Rosberg | [ 41.0 ] |
| Voor leuke casino spellen kun je naar een online casino gaan. Je vindt hier spellen als Poker, Blackjack en Roulette. Kom vandaag nog langs en kijk of je geluk hebt. |
Grand Prix van Korea
13-05-2010
VT1: 10:00 - 11:30
VT2: 14:00 - 15:30
14-05-2010
VT3: 11:00 - 12:00
Kwalificatie: 14:00 - 15:00
15-03-2010
Race: 14:00 - 16:00
Staan alle nieuwe teams in Bahrein aan de start?