Sat 03-04 2004
1 Jenson Button BAR-Honda 1:29.552 14 ronden
2 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:29.690 9 ronden
3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:29.696 13 ronden
4 Takuma Sato BAR-Honda 1:30.239 19 ronden
5 Michael Schumacher Ferrari 1:30.407 11 ronden
6 Jarno Trulli Renault 1:30.472 10 ronden
7 Cristiano da Matta Toyota 1:30.499 12 ronden
8 Rubens Barrichello Ferrari 1:30.513 11 ronden
9 Fernando Alonso Renault 1:30.774 12 ronden
10 Olivier Panis Toyota 1:30.934 13 ronden
11 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:31.320 9 ronden
12 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:31.331 12 ronden
13 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:31.384 12 ronden
14 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:32.433 11 ronden
15 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:32.557 12 ronden
16 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:32.816 12 ronden
17 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:33.342 7 ronden
18 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:34.590 11 ronden
19 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:35.901 7 ronden
20 David Coulthard McLaren-Mercedes geen tijd
Categorieën: Cosworth
| 1. S. Vettel | [ 61.0 ] |
| 2. F. Alonso | [ 61.0 ] |
| 3. L. Hamilton | [ 53.0 ] |
| 4. M. Webber | [ 48.0 ] |
| 5. J. Button | [ 45.0 ] |
| 6. N. Rosberg | [ 41.0 ] |
| Voor leuke casino spellen kun je naar een online casino gaan. Je vindt hier spellen als Poker, Blackjack en Roulette. Kom vandaag nog langs en kijk of je geluk hebt. |
Grand Prix van Korea
13-05-2010
VT1: 10:00 - 11:30
VT2: 14:00 - 15:30
14-05-2010
VT3: 11:00 - 12:00
Kwalificatie: 14:00 - 15:00
15-03-2010
Race: 14:00 - 16:00
Staan alle nieuwe teams in Bahrein aan de start?