Sat 30-03 2002
1. Coulthard - McLaren 1'15"075 206.625 Km/h 35 ronden
2. Montoya - Williams 1'15"345 + 0'00"270 40
3. McNish - Toyota 1'15"450 + 0'00"375 47
4. R.Schumacher - Williams 1'15"477 + 0'00"402 46
5. M.Schumacher - Ferrari 1'15"627 + 0'00"552 35
6. Raikkonen - McLaren 1'15"883 + 0'00"808 26
7. Barrichello - Ferrari 1'15"933 + 0'00"858 26
8. Button - Renault 1'16"054 + 0'00"979 37
9. Villeneuve - BAR 1'16"183 + 0'01"108 45
10. De La Rosa - Jaguar 1'16"289 + 0'01"214 34
11. Frentzen - Arrows 1'16"375 + 0'01"300 30
12. Bernoldi - Arrows 1'16"379 + 0'01"304 34
13. Panis - BAR 1'16"391 + 0'01"316 44
14. Irvine - Jaguar 1'16"424 + 0'01"349 32
15. Salo - Toyota 1'16"529 + 0'01"454 33
16. Fisichella - Jordan 1'16"539 + 0'01"464 47
17. Massa - Sauber 1'16"548 + 0'01"473 41
18. Heidfeld - Sauber 1'16"573 + 0'01"498 37
19. Sato - Jordan 1'17"624 + 0'02"549 41
20. Webber - Minardi 1'17"714 + 0'02"639 48
21. Trulli - Renault 1'17"979 + 0'02"904 22
22. Yoong - Minardi 1'18"426 + 0'03"351 39
Categorieën: Arrows, Jacques Villeneuve
| 1. S. Vettel | [ 61.0 ] |
| 2. F. Alonso | [ 61.0 ] |
| 3. L. Hamilton | [ 53.0 ] |
| 4. M. Webber | [ 48.0 ] |
| 5. J. Button | [ 45.0 ] |
| 6. N. Rosberg | [ 41.0 ] |
| Voor leuke casino spellen kun je naar een online casino gaan. Je vindt hier spellen als Poker, Blackjack en Roulette. Kom vandaag nog langs en kijk of je geluk hebt. |
Grand Prix van Korea
13-05-2010
VT1: 10:00 - 11:30
VT2: 14:00 - 15:30
14-05-2010
VT3: 11:00 - 12:00
Kwalificatie: 14:00 - 15:00
15-03-2010
Race: 14:00 - 16:00
Staan alle nieuwe teams in Bahrein aan de start?