Fri 30-08 2002
Ferrari coureur Rubens Barrichello heeft in de eerste training de snelste tijd laten noteren. Hij bleef teamgenoot Schumacher en McLaren rijder Coulthard voor. Opvallend waren de prestaties van Trulli, Sato en Irvine die allemaal in de top 8 eindigden. Gedeelde 3e in het WK Montoya kwam door problemen niet verder dan de 22e plaats. De training werd gekenmerkt door een vertraging van een uur waarna de lengte een half uur werd ingekort. Ook werd de pauze tussen de 1e en 2e training ingekort tot een half uur zodat er geen verdere vertraging komt.
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'49"009 230.117 Km/h 8
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'49"034 + 0'00"025 8
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'50"055 + 0'01"046 10
4. 14 TRULLI Renault M 1'50"861 + 0'01"852 9
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'50"876 + 0'01"867 7
6. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'51"202 + 0'02"193 6
7. 10 SATO Jordan Honda B 1'51"517 + 0'02"508 12
8. 15 BUTTON Renault M 1'51"610 + 0'02"601 9
9. 24 SALO Toyota M 1'51"717 + 0'02"708 8
10. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'51"759 + 0'02"750 10
11. 25 MCNISH Toyota M 1'51"772 + 0'02"763 8
12. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'51"854 + 0'02"845 9
13. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'51"917 + 0'02"908 9
14. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'52"089 + 0'03"080 4
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'52"455 + 0'03"446 12
16. 12 PANIS BAR Honda B 1'52"513 + 0'03"504 12
17. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'52"755 + 0'03"746 9
18. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 1'54"354 + 0'05"345 11
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'54"356 + 0'05"347 8
20. 6 MONTOYA Williams BMW M 2'17"158 + 0'28"149 3
Categorieën: Cosworth, Jacques Villeneuve
| 1. S. Vettel | [ 61.0 ] |
| 2. F. Alonso | [ 61.0 ] |
| 3. L. Hamilton | [ 53.0 ] |
| 4. M. Webber | [ 48.0 ] |
| 5. J. Button | [ 45.0 ] |
| 6. N. Rosberg | [ 41.0 ] |
| Voor leuke casino spellen kun je naar een online casino gaan. Je vindt hier spellen als Poker, Blackjack en Roulette. Kom vandaag nog langs en kijk of je geluk hebt. |
Grand Prix van Korea
13-05-2010
VT1: 10:00 - 11:30
VT2: 14:00 - 15:30
14-05-2010
VT3: 11:00 - 12:00
Kwalificatie: 14:00 - 15:00
15-03-2010
Race: 14:00 - 16:00
Staan alle nieuwe teams in Bahrein aan de start?