| Wo 1 | Het blauwe oog van Ecclestone (foto) |
| Di 23 | GP Valencia onder druk | |
| Ma 1 | Ecclestone kritisch over nieuwe teams |
| Ma 18 | Formule 1 voorlopig niet naar Afrika | |
| Ma 18 | Ecclestone gaat door | |
| Do 14 | Grand-Prix van Rusland in 2014 | |
| Za 9 | "Zuid-Korea gaat door" - Bernie Ecclestone |
| Zo 5 | "Problemen in Korea" - Bernie Ecclestone |
| Ma 2 | "Interlagos moet circuit verbeteren" - Bernie Ecclestone |
| Wo 28 | "Formule 1 kan 2 teams verliezen" Ecclestone | |
| Di 20 | "Formule 1 kan zonder Monaco" - Bernie Ecclestone |
| Ma 21 | Ecclestone gaat gewoon door | |
| Di 8 | Ecclestone positief over Russische Grand Prix in Sochi |
| Di 18 | Hispania Racing bevestigt hulp Ecclestone | |
| Za 1 | Ecclestone en Todt in Marokko |
| Wo 21 | Ecclestone verdedigt Schumacher | |
| Vr 16 | "25 Races per seizoen kan makkelijk" zegt Ecclestone | |
| Di 6 | "We moeten races opofferen" - Ecclestone | |
| Ma 5 | Formule 1 heeft geluk gehad, zegt Ecclestone |
| Ma 15 | "Turkije houdt Grand-Prix" - Bernie Ecclestone |
| Do 11 | Ecclestone sluit overeenkomst met Campos Meta |
| Wo 13 | Stukje korter | |
| Za 9 | Ecclestone en Genii Capital bieden op Saab? | |
| Wo 6 | Ecclestone verwacht geen comeback |
| 1. S. Vettel | [ 61.0 ] |
| 2. F. Alonso | [ 61.0 ] |
| 3. L. Hamilton | [ 53.0 ] |
| 4. M. Webber | [ 48.0 ] |
| 5. J. Button | [ 45.0 ] |
| 6. N. Rosberg | [ 41.0 ] |
Grand Prix van Korea
13-05-2010
VT1: 10:00 - 11:30
VT2: 14:00 - 15:30
14-05-2010
VT3: 11:00 - 12:00
Kwalificatie: 14:00 - 15:00
15-03-2010
Race: 14:00 - 16:00
Staan alle nieuwe teams in Bahrein aan de start?