| Za 9 | Pirelli geeft tip |
| Wo 16 | Pirelli past zachte band aan |
| Do 20 | Pirelli in verschillende kleuren | |
| Di 18 | Foto's Pirelli test Abu Dhabi | |
| Di 18 | Massa blij met Pirelli |
| Di 28 | Pirelli ligt op schema |
| Do 21 | De la Rosa test opnieuw voor Pirelli |
| Vr 24 | Ook de La Rosa naar Pirelli | |
| Di 14 | Heidfeld in, De la Rosa out | |
| Di 7 | Ook GP2 op Pirelli banden |
| Ma 23 | Bridgestone helpt Pirelli niet | |
| Vr 20 | Succesvolle eerste test voor Pirelli | |
| Di 17 | Heidfeld vertrekt bij Mercedes |
| Wo 23 | Pirelli nieuwe bandenleverancier Formule 1 | |
| Do 17 | Pirelli wil testen met auto van Toyota | |
| Wo 16 | Pirelli lijkt strijd te winnen | |
| Di 1 | Nog altijd onduidelijkheid over banden |
| Wo 26 | "Pirelli volgend jaar enige bandenleverancier in Formule 1" | |
| Za 15 | Pirelli wil enige leverancier van banden zijn |
| Do 29 | Pirelli wil weer Formule 1 in |
| Vr 26 | Keert Pirelli terug in de Formule 1? |
| Vr 22 | Formule 1 te duur voor Pirelli |
| 1. S. Vettel | [ 61.0 ] |
| 2. F. Alonso | [ 61.0 ] |
| 3. L. Hamilton | [ 53.0 ] |
| 4. M. Webber | [ 48.0 ] |
| 5. J. Button | [ 45.0 ] |
| 6. N. Rosberg | [ 41.0 ] |
Grand Prix van Korea
13-05-2010
VT1: 10:00 - 11:30
VT2: 14:00 - 15:30
14-05-2010
VT3: 11:00 - 12:00
Kwalificatie: 14:00 - 15:00
15-03-2010
Race: 14:00 - 16:00
Staan alle nieuwe teams in Bahrein aan de start?