GP China: Raikkonen snelste op vrijdag

GP China, eerste vrije training
1 K. Raikkonen Ferrari 1:37.024 23
2 F. Alonso McLaren 1:37.108 18
3 F. Massa Ferrari 1:37.128 21
4 L. Hamilton McLaren 1:37.210 20
5 N. Rosberg Williams 1:37.707 23
6 R. Kubica BMW 1:38.055 23
7 J. Trulli Toyota 1:38.208 30
8 G. Fisichella Renault 1:38.217 16
9 K. Nakajima Williams 1:38.270 30
10 N. Heidfeld BMW 1:38.445 13
11 H. Kovalainen Renault 1:38.551 17
12 R. Schumacher Toyota 1:38.661 23
13 D. Coulthard Red Bull 1:38.700 25
14 J. Button Honda 1:38.942 18
15 R. Barrichello Honda 1:38.945 22
16 T. Sato Super Aguri 1:39.238 23
17 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:39.497 22
18 M. Webber Red Bull 1:39.535 23
19 A. Davidson Super Aguri 1:39.539 20
20 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:39.898 24
21 S. Yamamoto Spyker F1 1:40.126 27
22 A. Sutil Spyker F1 1:40.149 26

GP China, tweede vrije training
1 K. Raikkonen Ferrari 1:36.607 31
2 F. Alonso McLaren 1:36.613 28
3 F. Massa Ferrari 1:36.630 29
4 L. Hamilton McLaren 1:36.876 33
5 J. Trulli Toyota 1:37.151 36
6 M. Webber Red Bull 1:37.450 34
7 R. Schumacher Toyota 1:37.524 32
8 D. Coulthard Red Bull 1:37.617 27
9 N. Rosberg Williams 1:37.646 36
10 G. Fisichella Renault 1:37.970 32
11 H. Kovalainen Renault 1:38.062 21
12 J. Button Honda 1:38.205 41
13 R. Barrichello Honda 1:38.304 40
14 R. Kubica BMW 1:38.379 39
15 N. Heidfeld BMW 1:38.388 16
16 A. Wurz Williams 1:38.531 32
17 A. Davidson Super Aguri 1:38.975 38
18 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:39.062 36
19 A. Sutil Spyker F1 1:39.224 37
20 T. Sato Super Aguri 1:39.360 37
21 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:39.404 34
22 S. Yamamoto Spyker F1 1:40.051 38

Loading