GP Italië: Alonso snelste op vrijdag

Fernando Alonso heeft de eerste dag voor de Grand-Prix van Italië de snelste tijd op de klokken gezet. Alonso bleef in de tweede sessie zijn teamgenoot Hamilton voor.

In de eerste sessie kende de McLaren van Alonso technische problemen, hierdoor verloor de regerend wereldkampioen kostbare tijd.

Spyker kwam dit weekend voor het eerst met de verbeterde F8-VII in actie. De rondetijden van de eerste twee vrije trainingen zien er veel belovend uit. Adrian Sutil reed tot twee keer toen een 19e tijd, dit ondanks een technisch probleem in de tweede sessie. Het verschil met de rest van het veld lijkt klein en daarmee lijkt Spyker haar doelstelling, de aansluiting vinden bij het middenveld, te hebben waar gemaakt.

Anthony Davidson zorgde in de tweede sessie nog even voor een rode vlag situatie. De Super Aguri bolide van de Engelsman viel met technische problemen op een gevaarlijke plek stil.

GP Italië, tweede vrije training
1 F. Alonso McLaren 1:22.386 30
2 L. Hamilton McLaren 1:23.209 33
3 G. Fisichella Renault 1:23.584 38
4 R. Kubica BMW 1:23.599 44
5 N. Rosberg Williams 1:23.679 33
6 F. Massa Ferrari 1:23.722 27
7 N. Heidfeld BMW 1:23.821 38
8 K. Räikkönen Ferrari 1:23.833 12
9 H. Kovalainen Renault 1:23.848 32
10 A. Wurz Williams 1:23.881 32
11 J. Trulli Toyota 1:23.919 39
12 R. Schumacher Toyota 1:23.922 29
13 J. Button Honda 1:24.137 36
14 M. Webber Red Bull 1:24.328 31
15 R. Barrichello Honda 1:24.462 40
16 D. Coulthard Red Bull 1:24.605 31
17 T. Sato Super Aguri 1:25.328 27
18 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:25.459 36
19 A. Sutil Spyker F1 1:25.531 24
20 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:25.567 26
21 S. Yamamoto Spyker F1 1:25.863 40
22 A. Davidson Super Aguri 1:26.021 6

GP Italië, eerste vrije training
1 K. Räikkönen Ferrari 1:22.446 20
2 F. Massa Ferrari 1:22.590 17
3 L. Hamilton McLaren 1:22.618 18
4 F. Alonso McLaren 1:22.840 12
5 N. Rosberg Williams 1:23.472 21
6 J. Button Honda 1:23.668 21
7 G. Fisichella Renault 1:23.671 22
8 R. Kubica BMW 1:23.703 22
9 N. Heidfeld BMW 1:23.886 17
10 J. Trulli Toyota 1:23.965 29
11 H. Kovalainen Renault 1:24.076 21
12 R. Barrichello Honda 1:24.564 19
13 T. Sato Super Aguri 1:24.587 15
14 M. Webber Red Bull 1:24.595 22
15 R. Schumacher Toyota 1:24.660 20
16 A. Wurz Williams 1:24.689 29
17 A. Davidson Super Aguri 1:24.694 17
18 D. Coulthard Red Bull 1:24.810 19
19 A. Sutil Spyker F1 1:25.130 24
20 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:25.439 25
21 S. Yamamoto Spyker F1 1:25.448 25
22 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:25.762 25

Loading