Grand-Prix Japan: Tijden kwalificatie

Michael Schumacher heeft vandaag op het circuit van Suzuka de Pole- Position gepakt. De Duitser was ongenaambaar en bleef de concurrentie met ruim 0.7 seconden voor.

Juan- Pablo Montoya en zijn teamgenoot Ralf Schumacher starten morgen als 2e en 3e. Rubens Barrichello werd 4e, de grote verrasing was Gaincarlo Fisichella die in zijn laatste race voor Benetton naar de 6e positie reed.

Voor Jos Verstappen was het weer huilen met de pet op. De Nederlander werd voor de 10e keer verslagen door teamgenoot Bernoldi. Verstappen start morgen als 21e, hij kon alleen Alex Yoong voorblijven.

Verstappen:”Ik denk dat we nog iets sneller hadden gekund, maar het had toch niet veel uitgemaakt voor onze posities. De auto kon gewoon niet sneller, bij het aanremmen reageert de auto zeer nerveus. Op zondag zijn we altijd sneller, laten we hopen dat we morgen het seizoen mooi af kunnen sluiten.”

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1’32″484 228.260 Km/h 9
2. 6 MONTOYA Williams BMW M 1’33″184 + 0’00″700 12
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1’33″297 + 0’00″813 12
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1’33″323 + 0’00″839 11
5. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B 1’33″662 + 0’01″178 11
6. 7 FISICHELLA Benetton Renault M 1’33″830 + 0’01″346 11
7. 4 COULTHARD McLaren Mercedes B 1’33″916 + 0’01″432 11
8. 11 TRULLI Jordan Honda B 1’34″002 + 0’01″518 12
9. 8 BUTTON Benetton Renault M 1’34″375 + 0’01″891 12
10. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 1’34″386 + 0’01″902 12
11. 12 ALESI Jordan Honda B 1’34″420 + 0’01″936 12
12. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 1’34″581 + 0’02″097 11
13. 18 IRVINE Jaguar M 1’34″851 + 0’02″367 11
14. 10 VILLENEUVE BAR Honda B 1’35″109 + 0’02″625 12
15. 22 FRENTZEN Prost Acer M 1’35″132 + 0’02″648 11
16. 19 DE LA ROSA Jaguar M 1’35″639 + 0’03″155 12
17. 9 PANIS BAR Honda B 1’35″766 + 0’03″282 12
18. 21 ALONSO Minardi European M 1’36″410 + 0’03″926 11
19. 23 ENGE Prost Acer M 1’36″446 + 0’03″962 10
20. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1’36″885 + 0’04″401 12
21. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 1’36″973 + 0’04″489 11
22. 20 YOONG Minardi European M 1’38″246 + 0’05″762 11

Loading