Hamilton snel op vrijdag

Op het circuit waar Lewis Hamilton vorig jaar zijn eerste Grand-Prix won heeft hij vandaag goede zaken gedaan op de eerste vrije trainingen op vrijdag. Op een droge baan was Hamilton in de tweede vrije training de snelste man. In de ochtend, toen het nat was, zette Felipe Massa de snelste tijd neer.

In de eerste vrije training viel de schade enigzins mee. Alleen Trulli en Nakajima maakten spins die zonder gevolgen bleven. In de tweede vrije training was het wel raak.

Grote slachtoffer was het Renault F1 team dat een zeer slechte tweede sessie kende. Fernando Alonso spinde tot tweemaal toe op hetzelfde punt van de baan. Na de tweede spin kon hij niet verder. Nelson Piquet junior had het ook wederom moeilijk, de bolide van de Braziliaan kreeg al snel problemen met de remmen waardoor hij niet verder kon. De snelheid heeft Renault F1 ook nog niet echt te pakken, Alonso eindigde in de tweede sessie als 17e, Piquet jr. als laatste.

Timo Glock parkeerde zijn auto in de muur en kon uit stappen. Ook Massa kon vroegtijdig uit stappen, niet vanwege een crash maar vanwege technische problemen.

Ook opvallend is dat Jenson Button de snelheid nog niet echt te pakken heeft. De Brit die klaagt over een gebrek aan grip eindigde in de eerste sessie als laatste en in de tweede als 19e.

Ferrari, McLaren, en BMW Sauber hebben de zaken weer het beste op orde. Zij lijken morgen om 19.00 uur Nederlandse tijd gaan strijden voor Pole-Position.

GP Canada, tweede vrije training
1 L. Hamilton McLaren 1:15.752 42
2 R. Kubica BMW 1:16.023 41
3 K. Räikkönen Ferrari 1:16.093 39
4 H. Kovalainen McLaren 1:16.331 36
5 F. Massa Ferrari 1:16.413 27
6 N. Heidfeld BMW 1:16.589 43
7 M. Webber Red Bull 1:16.604 39
8 N. Rosberg Williams 1:16.767 37
9 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:17.019 43
10 J. Trulli Toyota 1:17.068 46
11 K. Nakajima Williams 1:17.242 37
12 D. Coulthard Red Bull 1:17.334 31
13 R. Barrichello Honda 1:17.462 39
14 G. Fisichella Force India F1 1:17.508 39
15 T. Glock Toyota 1:17.549 31
16 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:17.559 38
17 F. Alonso Renault 1:17.644 30
18 A. Sutil Force India F1 1:17.813 37
19 J. Button Honda 1:17.842 39
20 N. Piquet jr. Renault 1:18.076 17

GP Canada, eerste vrije training
1 F. Massa Ferrari 1:17.553 14
2 R. Kubica BMW 1:17.809 12
3 H. Kovalainen McLaren 1:18.133 10
4 N. Heidfeld BMW 1:18.182 13
5 K. Räikkönen Ferrari 1:18.292 12
6 L. Hamilton McLaren 1:18.303 8
7 M. Webber Red Bull 1:18.712 11
8 D. Coulthard Red Bull 1:18.809 12
9 K. Nakajima Williams 1:18.971 24
10 F. Alonso Renault 1:19.005 13
11 N. Rosberg Williams 1:19.093 20
12 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:19.228 21
13 T. Glock Toyota 1:19.346 28
14 J. Trulli Toyota 1:19.568 31
15 G. Fisichella Force India F1 1:19.815 16
16 A. Sutil Force India F1 1:19.888 15
17 N. Piquet jr. Renault 1:20.091 23
18 R. Barrichello Honda 1:20.173 17
19 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:20.541 16
20 J. Button Honda 1:21.542 17

Loading