GP Australie: vrije training

Eerste vrije training
1 K. Räikkönen Ferrari 1:26.461 25
2 L. Hamilton McLaren 1:26.948 21
3 F. Massa Ferrari 1:26.958 25
4 H. Kovalainen McLaren 1:27.114 19
5 M. Webber Red Bull 1:28.263 18
6 F. Alonso Renault 1:28.360 22
7 R. Kubica BMW 1:28.579 12
8 T. Glock Toyota 1:28.913 16
9 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:28.957 22
10 J. Trulli Toyota 1:29.014 23
11 J. Button Honda 1:29.124 25
12 G. Fisichella Force India F1 1:29.230 24
13 D. Coulthard Red Bull 1:29.301 5
14 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:29.363 32
15 R. Barrichello Honda 1:29.533 17
16 N. Heidfeld BMW 1:29.561 7
17 A. Sutil Force India F1 1:30.155 13
18 N. Piquet jr. Renault 1:30.357 21
19 T. Sato Super Aguri 1:31.048 7
20 A. Davidson Super Aguri 1:31.771 7
21 K. Nakajima Williams 1:35.053 3
22 N. Rosberg Williams geen tijd 3

Tweede vrije training
1 L. Hamilton McLaren 1:26.559 33
2 M. Webber Red Bull 1:27.473 27
3 F. Massa Ferrari 1:27.640 29
4 H. Kovalainen McLaren 1:27.683 29
5 D. Coulthard Red Bull 1:28.037 26
6 K. Räikkönen Ferrari 1:28.208 28
7 J. Trulli Toyota 1:28.292 22
8 N. Rosberg Williams 1:28.352 31
9 G. Fisichella Force India F1 1:28.469 32
10 T. Glock Toyota 1:28.582 28
11 J. Button Honda 1:28.632 30
12 N. Heidfeld BMW 1:28.731 33
13 F. Alonso Renault 1:28.779 37
14 R. Barrichello Honda 1:28.849 28
15 R. Kubica BMW 1:28.860 35
16 K. Nakajima Williams 1:29.077 33
17 A. Sutil Force India F1 1:29.161 32
18 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:29.193 40
19 N. Piquet jr. Renault 1:29.518 14
20 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:29.605 11
21 T. Sato Super Aguri 1:30.663 16
22 A. Davidson Super Aguri 1:31.527 8

Loading