GP Bahrein: Massa snel, crash Hamilton

Felipe Massa is de Grand-Prix van Bahrein goed begonnen. In beide vrije trainingen was de Braziliaanse Ferrari piloot de snelste man. Lewis Hamilton crashte in de twee sessie zwaar.

De eerste sessie was erg rustig, de meeste coureurs bleven lange tijd in de pitsstraat staan. In sessie twee reden de coureurs al meer ronden.

Tien minuten voor het einde van sessie twee verloor Lewis Hamilton zijn McLaren bij het uitkomen van bocht 6. De Brit kwam met alle vier de wielen over de curbstone waarna de auto snoeihard links de vangrail in schoot. Hamilton bleef ongedeerd, de auto raakte zwaar beschadigd. Volgens McLaren ontstond de crash door een stuurfout van Hamilton.

Tenslotte was er ook nog een incident tussen Fernando Alonso en Adrian Sutil. Alonso tikte de Force India F1 coureur van het circuit waarna beide coureurs spinden, de schade aan de auto’s bleef beperkt.

Bahrain GP, 1st vrije training
1 F. Massa Ferrari 1:32.233 20
2 K. Räikkönen Ferrari 1:32.350 15
3 N. Rosberg Williams 1:32.415 23
4 L. Hamilton McLaren 1:32.705 21
5 H. Kovalainen McLaren 1:32.868 20
6 K. Nakajima Williams 1:33.121 24
7 R. Kubica BMW 1:33.333 16
8 J. Trulli Toyota 1:33.539 27
9 D. Coulthard Red Bull 1:33.788 20
10 F. Alonso Renault 1:33.815 19
11 T. Glock Toyota 1:33.929 28
12 M. Webber Red Bull 1:33.950 20
13 N. Piquet jr. Renault 1:33.981 24
14 N. Heidfeld BMW 1:34.106 17
15 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:34.235 27
16 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:34.321 32
17 G. Fisichella Force India F1 1:34.892 20
18 J. Button Honda 1:34.915 16
19 R. Barrichello Honda 1:35.174 12
20 A. Sutil Force India F1 1:35.429 22
21 A. Davidson Super Aguri 1:36.145 6
22 T. Sato Super Aguri 1:36.536 6

Bahrein GP, 2e vrije training
1 F. Massa Ferrari 1:31.420 30
2 K. Räikkönen Ferrari 1:32.327 30
3 H. Kovalainen McLaren 1:32.752 30
4 L. Hamilton McLaren 1:32.847 26
5 R. Kubica BMW 1:32.915 29
6 N. Rosberg Williams 1:33.022 34
7 D. Coulthard Red Bull 1:33.048 27
8 K. Nakajima Williams 1:33.098 33
9 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:33.197 37
10 N. Piquet jr. Renault 1:33.247 37
11 J. Button Honda 1:33.710 33
12 F. Alonso Renault 1:33.755 26
13 M. Webber Red Bull 1:33.782 34
14 J. Trulli Toyota 1:33.822 38
15 T. Glock Toyota 1:33.856 30
16 R. Barrichello Honda 1:33.966 35
17 N. Heidfeld BMW 1:34.023 36
18 G. Fisichella Force India F1 1:34.388 35
19 A. Sutil Force India F1 1:34.405 34
20 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:34.787 30
21 T. Sato Super Aguri 1:35.288 24
22 A. Davidson Super Aguri 1:35.712 25

Loading