GP Maleisië: derde vrije training

1. M.SCHUMACHER Ferrari 1’33″391 7 ronden
2. ALONSO Renault 1’34″175 12 ronden
3. R.SCHUMACHER Williams BMW 1’34″239 8 ronden
4. BARRICHELLO Ferrari 1’34″362 9 ronden
5. COULTHARD McLaren Mercedes 1’34″415 9 ronden
6. TRULLI Renault 1’34″482 14 ronden
7. MONTOYA Williams BMW 1’34″547 12 ronden
8. WEBBER Jaguar Cosworth 1’34″770 5 ronden
9. BUTTON BAR Honda 1’34″839 11 ronden
10. FISICHELLA Sauber Petronas 1’35″516 9 ronden
11. DA MATTA Toyota 1’35″678 4 ronden
12. SATO BAR Honda 1’35″697 16 ronden
13. PANIS Toyota 1’35″697 10 ronden
14. MASSA Sauber Petronas 1’35″813 10 ronden
15. KLIEN Jaguar Cosworth 1’36″106 8 ronden
16. HEIDFELD Jordan Ford 1’37″194 9 ronden
17. PANTANO Jordan Ford 1’38″302 11 ronden
18. BAUMGARTNER Minardi Cosworth 1’39″013 13 ronden
19. BRUNI Minardi Cosworth 1’39″209 11 ronden

Loading