GP Maleisië: eerste vrije training

1. M.SCHUMACHER Ferrari 1’34″437 11 ronden
2. BARRICHELLO Ferrari 1’35″380 8 ronden
3. DAVIDSON BAR Honda 1’35″970 21 ronden
4. ZONTA Toyota 1’36″147 21 ronden
5. R.SCHUMACHER Williams BMW 1’36″229 11 ronden
6. RAIKKONEN McLaren Mercedes 1’36″314 5 ronden
7. WEBBER Jaguar Cosworth 1’36″478 6 ronden
8. MONTOYA Williams BMW 1’36″606 9 ronden
9. BUTTON BAR Honda 1’37″018 5 ronden
10. ALONSO Renault 1’37″119 13 ronden
11. COULTHARD McLaren Mercedes 1’37″438 4 ronden
12. PANIS Toyota 1’37″590 12 ronden
13. TRULLI Renault 1’37″816 10 ronden
14. FISICHELLA Sauber Petronas 1’37″995 5 ronden
15. SATO BAR Honda 1’38″023 6 ronden
16. WIRDHEIM Jaguar Cosworth 1’38″086 18 ronden
17. KLIEN Jaguar Cosworth 1’38″554 11 ronden
18. DA MATTA Toyota 1’38″734 11 ronden
19. GLOCK Jordan Ford 1’38″788 18 ronden
20. HEIDFELD Jordan Ford 1’38″831 8 ronden
21. PANTANO Jordan Ford 1’39″860 14 ronden
22. BRUNI Minardi Cosworth 1’41″149 6 ronden
23. BAUMGARTNER Minardi Cosworth 1’42″556 14 ronden
24. MASSA Sauber Petronas 1’42″718 5 ronden
25. LEINDERS Minardi Cosworth 1’43″424 15 ronden

Loading