GP Maleisië: vierde vrije training

1. M.SCHUMACHER Ferrari 1’33″526 11 ronden
2. MONTOYA Williams BMW 1’33″563 8 ronden
3. R.SCHUMACHER Williams BMW 1’33″973 8 ronden
4. TRULLI Renault 1’34″041 12 ronden
5. BARRICHELLO Ferrari 1’34″061 9 ronden
6. BUTTON BAR Honda 1’34″128 13 ronden
7. RAIKKONEN McLaren Mercedes 1’34″163 10 ronden
8. COULTHARD McLaren Mercedes 1’34″181 10 ronden
9. ALONSO Renault 1’34″194 10 ronden
10. WEBBER Jaguar Cosworth 1’34″381 12 ronden
11. PANIS Toyota 1’34″929 16 ronden
12. MASSA Sauber Petronas 1’34″943 5 ronden
13. KLIEN Jaguar Cosworth 1’34″953 16 ronden
14. FISICHELLA Sauber Petronas 1’35″036 10 ronden
15. SATO BAR Honda 1’35″144 13 ronden
16. DA MATTA Toyota 1’35″441 15 ronden
17. HEIDFELD Jordan Ford 1’36″607 11 ronden
18. PANTANO Jordan Ford 1’38″059 12 ronden
19. BRUNI Minardi Cosworth 1’38″554 13 ronden
20. BAUMGARTNER Minardi Cosworth 1’39″893 13 ronden

Loading