VT1 – Williams domineert ook in Maleisië

Het Williams team lijkt ook in de eerste sessie niet te kloppen. Het Britse team heeft goed werkt geleverd en Rosberg en Nakajima staat vooraan. Achter de blauwen is het net zoals in Australie erg druk met dezelfde teams.

Pos Coureur Team Tijd Ronde(n)
1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.260 27
2. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.305 + 0.045 25
3. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:36.430 + 0.170 20
4. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:36.487 + 0.227 22
5. Massa Ferrari (B) 1:36.561 + 0.301 21
6. Raikkonen Ferrari (B) 1:36.646 + 0.386 18
7. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.699 + 0.439 16
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.703 + 0.443 23
9. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:36.747 + 0.487 25
10. Glock Toyota (B) 1:36.980 + 0.720 27
11. Trulli Toyota (B) 1:36.982 + 0.722 26
12. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:37.025 + 0.765 20
13. Kubica BMW Sauber (B) 1:37.039 + 0.779 18
14. Piquet Renault (B) 1:37.199 + 0.939 20
15. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:37.241 + 0.981 18
16. Alonso Renault (B) 1:37.395 + 1.135 12
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.634 + 1.374 22
18. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:37.640 + 1.380 17
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:38.022 + 1.762 19
20. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:38.483 + 2.223 7

JP

Loading