VT2 – Nu Ferrari bovenaan

Was het eerst nog Williams die de snelste was, is het nu Ferrari. het was trouwens voor de Italianen geen probleemloze sessie, want Raikkonen had te maken met kortsluiting in zijn KERS.

Het had niet veel gescheeld, anders had Rosberg weer bovenaan gestaan; hij verloor in zijn laatste ronde, terwijl hij opweg was naar de snelste tijd, even zijn balans en kon zo net niet zijn tijd verbeteren.

Pos Coureur Team Tijd Ronde(n)
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:35.707 40
2. Massa Ferrari (B) 1:35.832 + 0.125 38
3. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:35.954 + 0.247 40
4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.015 + 0.308 39
5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.026 + 0.319 36
6. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:36.161 + 0.454 37
7. Button Brawn-Mercedes (B) 1:36.254 + 0.547 31
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.290 + 0.583 35
9. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:36.397 + 0.690 40
10. Piquet Renault (B) 1:36.401 + 0.694 35
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.515 + 0.808 30
12. Trulli Toyota (B) 1:36.516 + 0.809 34
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.628 + 0.921 32
14. Glock Toyota (B) 1:36.639 + 0.932 29
15. Alonso Renault (B) 1:36.640 + 0.933 20
16. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:36.875 + 1.168 36
17. Kubica BMW-Sauber (B) 1:37.267 + 1.560 38
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.278 + 1.571 30
19. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:37.432 + 1.725 27
20. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:37.930 + 2.223 37

JP

Loading