Opnieuw snelste tijd Rosberg op vrijdag

Nico Rosberg was absoluut de leider in de WK-stand als de punten dit jaar in de vrije trainingen werd uitgedeeld, vandaag was Rosberg net zoals de vorige twee Grand-Prix de snelste. Vooralsnog heeft het de Duitser nog maar weinig gebracht, hij staat slechts 11e in de WK-stand.

Twee zaken vallen op in Bahrein, het is er warm en de verschillen zijn klein. Het hele veld zat vandaag binnen 2 seconden.

Er was eigenlijk vrij weinig te meldden over de beide vrije trainingen. In de ochtend was Lewis Hamilton nog het snelst maar in de middag kwam hij niet verder dan een 11e tijd. Ook Ferrari kende net zoals in Sepang weer een moeilijk begin van het weekend, ze Scuderia eindigden in de achterhoede.

Diverse coureurs maakten uitstapjes maar door de vele uitloopstroken leidde dit nauwelijks tot schade. Alleen Nelson Piquet schreef een voorvleugel van zijn Renault bolide af.

Daarnaast kende Jenson Button de in ochtendtraining wat problemen met zijn koppeling. Ook de Toro Rosso – bolide van Buemi kende problemen, deze viel halverwege de sessie stil op het circuit.

Tweede vrije training, GP Bahrein
1 N. Rosberg Williams 1:33.339 36
2 F. Alonso Renault 1:33.530 25
3 J. Trulli Toyota 1:33.616 37
4 S. Vettel Red Bull 1:33.661 29
5 M. Webber Red Bull 1:33.676 32
6 J. Button Brawn GP 1:33.694 35
7 A. Sutil Force India F1 1:33.763 30
8 T. Glock Toyota 1:33.764 37
9 R. Barrichello Brawn GP 1:33.885 30
10 K. Nakajima Williams 1:33.899 36
11 L. Hamilton McLaren 1:33.994 30
12 G. Fisichella Force India F1 1:34.025 23
13 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:34.127 37
14 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:34.366 26
15 N. Piquet jr. Renault 1:34.411 29
16 F. Massa Ferrari 1:34.564 34
17 R. Kubica BMW 1:34.605 31
18 K. Räikkönen Ferrari 1:34.670 28
19 H. Kovalainen McLaren 1:34.764 35
20 N. Heidfeld BMW 1:34.790 33

Eerste vrije training, GP Bahrein
1 L. Hamilton McLaren 1:33.647 19
2 N. Heidfeld BMW 1:33.907 17
3 R. Kubica BMW 1:33.938 17
4 N. Rosberg Williams 1:34.227 24
5 J. Button Brawn GP 1:34.434 15
6 H. Kovalainen McLaren 1:34.502 24
7 R. Barrichello Brawn GP 1:34.531 18
8 F. Massa Ferrari 1:34.589 17
9 M. Webber Red Bull 1:34.827 21
10 K. Räikkönen Ferrari 1:34.827 19
11 K. Nakajima Williams 1:34.880 24
12 S. Vettel Red Bull 1:34.938 21
13 N. Piquet jr. Renault 1:34.974 21
14 A. Sutil Force India F1 1:35.021 18
15 J. Trulli Toyota 1:35.036 22
16 G. Fisichella Force India F1 1:35.042 16
17 T. Glock Toyota 1:35.333 20
18 F. Alonso Renault 1:35.348 24
19 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:35.353 22
20 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:35.369 15

Loading