GP Maleisië: tweede vrije training

1. RAIKKONEN McLaren Mercedes 1’34″395 17 ronden
2. R.SCHUMACHER Williams BMW 1’34″693 24 ronden
3. WEBBER Jaguar Cosworth 1’35″054 20 ronden
4. M.SCHUMACHER Ferrari 1’35″094 22 ronden
5. MONTOYA Williams BMW 1’35″100 23 ronden
6. TRULLI Renault 1’35″115 20 ronden
7. MASSA Sauber Petronas 1’35″288 21 ronden
8. ALONSO Renault 1’35″300 20 ronden
9. COULTHARD McLaren Mercedes 1’35″301 13 ronden
10. BARRICHELLO Ferrari 1’35″373 19 ronden
11. BUTTON BAR Honda 1’35″407 19 ronden
12. PANIS Toyota 1’35″524 19 ronden
13. ZONTA Toyota 1’35″850 27 ronden
14. KLIEN Jaguar Cosworth 1’35″996 19 ronden
15. SATO BAR Honda 1’36″292 6 ronden
16. FISICHELLA Sauber Petronas 1’36″353 28 ronden
17. DAVIDSON BAR Honda 1’36″708 5 ronden
18. WIRDHEIM Jaguar Cosworth 1’36″883 21 ronden
19. DA MATTA Toyota 1’36″907 7 ronden
20. HEIDFELD Jordan Ford 1’37″725 19 ronden
21. BRUNI Minardi Cosworth 1’37″818 19 ronden
22. BAUMGARTNER Minardi Cosworth 1’38″588 10 ronden
23. GLOCK Jordan Ford 1’38″796 27 ronden
24. PANTANO Jordan Ford 1’39″324 16 ronden
25. LEINDERS Minardi Cosworth 1’41″485 23 ronden

Loading