Button snelste op vrijdag

Wie kan Jenson Button en BrawnGP nog stoppen? De Brit was in de tweede vrije training de snelste. Button was nipt sneller dan Nico Rosberg en Rubens Barrichello.

Ook Toyota lijkt de snelheid wederom te hebben en daarom lijken de teams met een dubbele diffuser wederom in het voordeel. McLaren en Renault rijden hier ook met aangespaste diffusers. Renault heeft het vooralsnog niet veel gebracht, Lewis Hamilton was vanochtend het snelste maar kwam in de 2e sessie niet verder dan de 13e tijd.

Naast McLaren en Renault hebben ook Ferrari en BMW Sauber het moeilijk. Beide teams hebben vooralsnog niet de snelheid, goed zichtbaar was daarbij dat Kubica het zwaar had. De Pool blokkeerde regelmatig een wiel.

De banden hebben het zwaar in China. Bridgestone heeft voor een zachte compound gekozen, te zacht zo klagen de coureurs. De banden zagen er vandaag aan het eind van de dag dan ook zwaar gehavend uit.

GP China, 2e vrije training
1 J. Button Brawn GP 1:35.679 35
2 N. Rosberg Williams 1:35.704 36
3 R. Barrichello Brawn GP 1:35.881 35
4 M. Webber Red Bull 1:36.105 32
5 S. Vettel Red Bull 1:36.167 22
6 J. Trulli Toyota 1:36.217 42
7 K. Nakajima Williams 1:36.377 32
8 T. Glock Toyota 1:36.548 40
9 H. Kovalainen McLaren 1:36.674 34
10 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:36.800 34
11 A. Sutil Force India F1 1:36.829 30
12 F. Massa Ferrari 1:36.847 34
13 L. Hamilton McLaren 1:36.941 28
14 K. Räikkönen Ferrari 1:37.054 33
15 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:37.219 34
16 N. Piquet jr. Renault 1:37.273 36
17 R. Kubica BMW 1:37.491 34
18 N. Heidfeld BMW 1:37.544 28
19 F. Alonso Renault 1:37.638 28
20 G. Fisichella Force India F1 1:37.750 31

GP China, 1e vrije training
1 L. Hamilton McLaren 1:37.334 22
2 J. Button Brawn GP 1:37.450 18
3 R. Barrichello Brawn GP 1:37.566 19
4 H. Kovalainen McLaren 1:37.672 23
5 M. Webber Red Bull 1:37.752 20
6 J. Trulli Toyota 1:37.764 19
7 N. Rosberg Williams 1:37.860 24
8 T. Glock Toyota 1:37.894 21
9 F. Alonso Renault 1:38.089 19
10 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:38.195 24
11 K. Räikkönen Ferrari 1:38.223 23
12 S. Vettel Red Bull 1:38.274 20
13 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:38.307 26
14 A. Sutil Force India F1 1:38.319 18
15 F. Massa Ferrari 1:38.418 20
16 N. Heidfeld BMW 1:38.456 21
17 G. Fisichella Force India F1 1:38.460 19
18 R. Kubica BMW 1:38.463 18
19 K. Nakajima Williams 1:38.730 25
20 N. Piquet jr. Renault 1:38.825 20

Loading