GP Engeland: Barrichello snelste in eerste training

[photo1] Ferrari man Rubens Barrichello heeft de eerste vrijdag training als snelste afgesloten. Met een tijd van 1 33 531 bleef hij de verrassende Jenson Button en David Coulthard voor.

De training werd gereden op een natte baan en werd gekenmerkt door wat spins. Zo spinde M Schumacher in zijn eerste ronde en kon hij niet verder en zette dus geen tijd neer. Ook Mika Salo kende problemen. Geruchten gaan dat Salo ziek is. Het is nog niet duidelijk of hij zondag kan rijden. De beide Arrows coureurs kwamen niet in actie (lees onze Arrows artikelen) en Montoya zijn BMW motor blies zichzelf op.

De uitslag:

1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1’33″531 197.877 Km/h 9
2. 15 BUTTON Renault M 1’34″744 + 0’01″213 14
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1’35″295 + 0’01″764 10
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1’35″407 + 0’01″876 13
5. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1’35″682 + 0’02″151 15
6. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1’36″242 + 0’02″711 13
7. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1’36″287 + 0’02″756 13
8. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1’36″603 + 0’03″072 14
9. 10 SATO Jordan Honda B 1’36″641 + 0’03″110 14
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1’36″661 + 0’03″130 8
11. 14 TRULLI Renault M 1’37″204 + 0’03″673 13
12. 6 MONTOYA Williams BMW M 1’37″651 + 0’04″120 5
13. 12 PANIS BAR Honda B 1’37″762 + 0’04″231 8
14. 8 MASSA Sauber Petronas B 1’37″774 + 0’04″243 7
15. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1’37″858 + 0’04″327 16
16. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1’38″744 + 0’05″213 10
17. 25 MCNISH Toyota M 1’39″137 + 0’05″606 15
18. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1’43″108 + 0’09″577 15

Loading