Melbourne: eerste vrije training vrijdag

1 M.SCHUMACHER Ferrari 1:25,127 4 ronden
2 BARRICHELLO Ferrari 1:25,361 + 0,234 s 9 ronden
3.TRULLI Renault 1:27,025 + 1,898 s 10 ronden
4. COULTHARD McLaren Mercedes 1’27,264 + 2,137 s 5 ronden
5. ALONSO Renault 1:27,359 + 2,232 s 14 ronden
6. MONTOYA Williams BMW 1:27,462 + 2,335 s 12 ronden
7. R.SCHUMACHER Williams BMW 1:27,675 + 2,548 s 11 ronden
8. BUTTON BAR Honda 1:27,867 + 2,740 s 7 ronden
9. DAVIDSON BAR Honda 1:27,921 + 2,794 s 25 ronden
10. WEBBER Jaguar Cosworth 1:28,089 + 2,962 s 6 ronden
11. ZONTA Toyota 1:28,118 + 2,991 s 17 ronden
12. RAIKKONEN McLaren Mercedes 1:28,233 + 3,106 s 5 ronden
13. SATO BAR Honda 1:28,874 + 3,747 s 6 ronden
14. PANIS Toyota 1:28,955 + 3,828 s 11 ronden
15. FISICHELLA Sauber Petronas 1:29,120 + 3,993 s 6 ronden
16. DA MATTA Toyota 1:29,169 + 4,042 s 12 ronden
17. HEIDFELD Jordan Ford 1:29,826 + 4,699 s 11 ronden
18. WIRDHEIM Jaguar Cosworth 1:30,033 + 4,906 s 23 ronden
19. KLIEN Jaguar Cosworth 1:30,046 + 4,919 s 7 ronden
20. PANTANO Jordan Ford 1:30,100 + 4,973 s 18 ronden
21. GLOCK Jordan Ford 1:31,626 + 6,499 s 11 ronden
22. BAUMGARTNER Minardi Cosworth 1:32,886 + 7,759 s 14 ronden
23. BRUNI Minardi Cosworth 1:33,236 + 8,109 s 8 ronden

Loading