De startgewichten van morgen

Zoals gebruikelijk dit jaar, de gewichten van de Formule 1 – bolide voor de race van morgen. Achter het gewicht staat het aantal ronden dat de coureurs waarschijnlijk tot hun eerste pitstop kunnen rijden.

P Rijder Team Gewicht Pitstop
1 J.Button BrawnGP-Mercedes 660 L16-20
2 J.Trulli Toyota 656,5 L15-19
3 T.Glock Toyota 656,5 L15-19
4 N.Rosberg Williams-Toyota 656 L14-18
5 M.Webber Red Bull-Renault 656 L14-18
6 R.Kubica BMW Sauber 663 L17-21
7 K.Raikkonen Ferrari 662,5 L17-21
8 R.Barrichello BrawnGP-Mercedes 664,5 L18-22
9 F.Alonso Renault 680,5 L24-28
10 N.Heidfeld BMW Sauber 692 L28-32
11 K.Nakajima Williams-Toyota 683,4 L25-29
12 L.Hamilton McLaren-Mercedes 688 L27-31
13 S.Vettel Red Bull-Renault 647 L11-15
14 H.Kovalainen McLaren-Mercedes 688,9 L27-31
15 S.Bourdais STR-Ferrari 670,5 L20-24
16 F.Massa Ferrari 689,5 L27-31
17 N.Piquet Renault 681,9 L24-28
18 G.Fisichella Force India-Mercedes 680,5 L24-28
19 A.Sutil Force India-Mercedes 655,5 L14-18
20 S.Buemi STR-Ferrari 686,5 L26-30

Loading