Pole voor Ralf

[photo1]Ralf Schumacher heeft zojuist de pole position gereden voor de Grand Prix van Monaco. In een spannende sessie versloeg hij Kimi Raikkonen en Juan Pablo Montoya.

Tegenvallend was het team van Ferrari: Schumacher kwam tot de vijfde tijd, en Rubens Barrichello zette een matige zevende tijd neer.

De top 10 wordt gecomplementeerd door Renault (Trulli vierde, Alonso achtste), Webber (negende) en een goed presterende Cristiano da Matta.

Jos Verstappen reed een goede ronde en zette de Minardi op P18. Justin Wilson reed wat onrustiger, wat resulteerde in een tijd die 1,4 seconden langzamer was dan Verstappen: P19.

Jenson Button reed niet mee vanwege zijn heftige crash van vanmorgen. Morgenvroeg zal, aan de hand van zijn toestand, besloten worden of er een verzoek aan de FIA gedaan zal worden om Button aan de Grand Prix deel te laten nemen.

1. R.SCHUMACHER Williams BMW 1’15″259
2. RAIKKONEN McLaren Mercedes 1’15″295 + 0’00″036
3. MONTOYA Williams BMW 1’15″415 + 0’00″156
4. TRULLI Renault 1’15″500 + 0’00″241
5. M.SCHUMACHER Ferrari 1’15″644 + 0’00″385
6. COULTHARD McLaren Mercedes 1’15″700 + 0’00″441
7. BARRICHELLO Ferrari 1’15″820 + 0’00″561
8. ALONSO Renault 1’15″884 + 0’00″625
9. WEBBER Jaguar Cosworth 1’16″237 + 0’00″978
10. DA MATTA Toyota 1’16″744 + 0’01″485
11. VILLENEUVE BAR Honda 1’16″755 + 0’01″496
12. FISICHELLA Jordan Ford 1’16″967 + 0’01″708
13. PIZZONIA Jaguar Cosworth 1’17″103 + 0’01″844
14. HEIDFELD Sauber Petronas 1’17″176 + 0’01″917
15. FRENTZEN Sauber Petronas 1’17″402 + 0’02″143
16. FIRMAN Jordan Ford 1’17″452 + 0’02″193
17. PANIS Toyota 1’17″464 + 0’02″205
18. VERSTAPPEN Minardi Cosworth 1’18″706 + 0’03″447
19. WILSON Minardi Cosworth 1’20″063 + 0’04″804

Loading