Vrije training Canada

[photo1]De eerste trainingsdag in Montreal zit erop. David Coulthard zet de goede lijn met McLaren voort door de eerste trainingstijd te noteren met teamgenoot Raikonnen op plek 4.
Opvallend zijn ook de resultaten van BAR die met de nieuwe auto veel progressie heeft geboekt. Hoewel dit nog maar de vrijdag is belooft dit toch veel goeds voor het geplaagde team.
Ook Salo in zijn Toyota ging als een speer. Hoewel er eigenlijk elke vrijdagtraining wel een toyota voorin te zien is kan dit toch duiden op een mogelijke top-10 kwalificatie van het Duits-Japanse team.
Tegenvallend is toch Renault dat problemen kende. In de eerste vrije training kon Button slechts 9 rondes rijden terwijl Trulli er maar drie reed in de 2e training.
Stonden Fisichella en Frentzen nog goed voorin met respectievelijk een 3e en 6e plek in de eerste training, in de 2e training zakten ze beiden terug naar P12 en 10.
Ook tegenvallend is Sauber met p14 en 16 voor Heidfeld en Massa hoewel ze samen toch 102 rondes hebben gereden.

P Rijder Team Tijd Verschil Rondes
01. COULTHARD McLaren Mercedes 1’15″407 208.198 Km/h 40
02. MONTOYA Williams BMW 1’15″543 + 0’00″136 36
03. M.SCHUMACHER Ferrari 1’15″788 + 0’00″381 41
04. RAIKKONEN McLaren Mercedes 1’15″946 + 0’00″539 43
05. R.SCHUMACHER Williams BMW 1’16″018 + 0’00″611 45
06. SALO Toyota 1’16″259 + 0’00″852 39
07. PANIS BAR Honda 1’16″333 + 0’00″926 48
08. BARRICHELLO Ferrari 1’16″440 + 0’01″033 37
09. VILLENEUVE BAR Honda 1’16″448 + 0’01″041 48
10. FRENTZEN Arrows Cosworth 1’16″793 + 0’01″386 40
11. DE LA ROSA Jaguar Cosworth 1’16″801 + 0’01″394 47
12. FISICHELLA Jordan Honda 1’16″989 + 0’01″582 37
13. BERNOLDI Arrows Cosworth 1’17″018 + 0’01″611 28
14. HEIDFELD Sauber Petronas 1’17″250 + 0’01″843 48
15. BUTTON Renault 1’17″473 + 0’02″066 34
16. MASSA Sauber Petronas 1’17″489 + 0’02″082 54
17. IRVINE Jaguar Cosworth 1’17″765 + 0’02″358 42
18. WEBBER Minardi Asiatech 1’18″034 + 0’02″627 36
19. SATO Jordan Honda 1’18″143 + 0’02″736 34
20. MCNISH Toyota 1’18″311 + 0’02″904 34
21. TRULLI Renault 1’18″465 + 0’03″058 19
22. YOONG Minardi Asiatech 1’19″050 + 0’03″643 56

Loading